Uitslagen - VDZ

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
48 1 Eldenia 1 (zon) VDZ 1 (zon) 0 - 1
33 2 Wodanseck 45+1 VDZ 45+1 2 - 0
44 3 Spero 2 (zon) VDZ 2 (zon) 3 - 1
42 4 VDZ 2 SDS' 55 2 3 - 1
39 5 Groen Wit '62 45+2 VDZ 45+2 3 - 6
46 6 VDZ 3 (zon) GVA 5 (zon) 5 - 1
34 7 VDZ 4 FC Bergh 2 8 - 1
43 8 VDZ JO19-1 VVO JO19-1 -
18 9 Fortissimo JO19-1 VDZ JO19-2 3 - 4
38 10 Woezik JO19-4 VDZ JO19-3 5 - 3
41 11 Eldenia JO17-1 VDZ JO17-1 2 - 0
24 12 sv DFS JO17-1JM VDZ JO17-2 3 - 0
35 13 VDZ JO17-4 Columbia JO17-1 3 - 2
36 14 VDZ JO17-5 DVS'33 Ermelo JO17-4 2 - 1
37 15 VDZ JO17-6 De Treffers JO17-3 4 - 0
31 16 DTS Ede JO15-1JM VDZ JO15-1 2 - 1
26 17 VDZ JO15-2 SC Bemmel JO15-2 2 - 6
23 18 Eerbeekse Boys JO15-1 VDZ JO15-3 1 - 0
27 19 VDZ JO15-4 Angerlo Vooruit JO15-1JM -
22 20 Sparta Nijkerk JO14-1 VDZ JO14-1 3 - 0
21 21 Kilder JO14-1JM VDZ JO14-2 0 - 5
16 22 VDZ JO14-3 Union JO14-2 2 - 4
10 23 Eldenia JO14-2 VDZ JO14-4 5 - 4
11 24 avc Heracles JO13-1 VDZ JO13-1 0 - 7
19 25 Oeken JO13-1JM VDZ JO13-2 2 - 5
13 26 VDZ JO13-3JM GVA JO13-1 4 - 0
14 27 VDZ JO13-4 DCS JO13-2 3 - 3
15 28 VDZ JO13-5 Bennekom JO13-5 1 - 2
5 29 VDZ JO12-1 Sc Westervoort JO12-1 5 - 1
17 30 SML JO12-2 VDZ JO12-2 2 - 5
6 31 VDZ JO12-3 Arnhemia JO12-1 1 - 4
20 32 Angerlo Vooruit JO12-1JM VDZ JO12-4 -
2 33 VDZ JO11-1 RKHVV JO11-1 3 - 2
1 34 VDZ JO11-2 VVO JO11-2 7 - 1
8 35 VVO JO11-2 VDZ JO11-2 3 - 8
3 36 VDZ JO11-3 DVOV JO11-2 3 - 8
9 37 Fortissimo JO11-1 VDZ JO11-4 3 - 7
7 38 SML JO11-2JM VDZ JO11-5 5 - 4
4 39 VDZ JO11-6 AVIOS/DBV JO11-2 11 - 3
40 61 ST: Dio'30/SCP MO20-2 VDZ MO20-1 1 - 0
32 62 SKV MO17-1 VDZ MO17-1 0 - 0
30 63 VDZ MO17-2 Spero MO17-2 3 - 5
29 64 VDZ MO15-1 Longa '30 MO15-2 11 - 1
25 65 RKHVV MO15-3 (9-tal) VDZ MO15-2 1 - 3
50 66 FC Driebergen MO13-1 VDZ MO13-1 -
12 67 CJVV MO13-1 VDZ MO13-1 5 - 1
28 68 VDZ MO13-2 SVO DCS/OBW MO13-1 (9-tal) 0 - 6
47 69 VDZ VR1 (zon) BSC VR1 (zon) 5 - 0
49 70 VDZ VR1 (zaal) Trekvogels VR1 (zaal) 4 - 7
45 71 VDZ VR2 (zon) FC Bergh VR1 (zon) 7 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!