Cookie beleid rkvv VDZ

De website van rkvv VDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse 4

3e klasse 4

Datum Thuis Uit Uitslag
04-06-2022 GSV '38 JO16-1JM Elistha JO16-1JM 2 - 1
04-06-2022 SC Bemmel JO16-1 SML JO16-3 5 - 0
04-06-2022 Spero JO16-2 SDZZ JO16-1 7 - 3
28-05-2022 Doesburg SC JO16-1JM DZC '68 JO16-2 4 - 6
28-05-2022 SJO Diosa-Niftrik JO16-2 GSV '38 JO16-1JM 2 - 3
28-05-2022 't Peeske JO16-1 SDZZ JO16-1 3 - 3
28-05-2022 OVC '85 JO16-3JM Be Quick Z. JO16-1 3 - 10
28-05-2022 SML JO16-3 Spero JO16-2 0 - 5
21-05-2022 GSV '38 JO16-1JM VDZ JO16-3 3 - 2
21-05-2022 Elistha JO16-1JM OVC '85 JO16-3JM 3 - 4
21-05-2022 DZC '68 JO16-2 't Peeske JO16-1 6 - 1
21-05-2022 Spero JO16-2 Doesburg SC JO16-1JM 4 - 3
21-05-2022 SDZZ JO16-1 SC Bemmel JO16-1 2 - 2
21-05-2022 Be Quick Z. JO16-1 SJO Diosa-Niftrik JO16-2 6 - 2
14-05-2022 VDZ JO16-3 Spero JO16-2 1 - 2
14-05-2022 Doesburg SC JO16-1JM Elistha JO16-1JM 12 - 0
14-05-2022 SC Bemmel JO16-1 Be Quick Z. JO16-1 7 - 2
14-05-2022 SML JO16-3 DZC '68 JO16-2 3 - 4
14-05-2022 't Peeske JO16-1 GSV '38 JO16-1JM 5 - 4
07-05-2022 GSV '38 JO16-1JM SDZZ JO16-1 3 - 2
07-05-2022 Doesburg SC JO16-1JM VDZ JO16-3 5 - 1
07-05-2022 Elistha JO16-1JM Be Quick Z. JO16-1 1 - 11
07-05-2022 OVC '85 JO16-3JM SC Bemmel JO16-1 3 - 1
23-04-2022 SJO Diosa-Niftrik JO16-2 DZC '68 JO16-2 1 - 5
23-04-2022 SC Bemmel JO16-1 Spero JO16-2 4 - 3
23-04-2022 't Peeske JO16-1 Be Quick Z. JO16-1 1 - 10
23-04-2022 OVC '85 JO16-3JM VDZ JO16-3 1 - 4
09-04-2022 Doesburg SC JO16-1JM GSV '38 JO16-1JM 3 - 0
09-04-2022 VDZ JO16-3 't Peeske JO16-1 5 - 0
09-04-2022 Elistha JO16-1JM SJO Diosa-Niftrik JO16-2 1 - 11
09-04-2022 SML JO16-3 SDZZ JO16-1 1 - 8
09-04-2022 Be Quick Z. JO16-1 DZC '68 JO16-2 1 - 5
02-04-2022 VDZ JO16-3 SDZZ JO16-1 3 - 1
02-04-2022 SJO Diosa-Niftrik JO16-2 Doesburg SC JO16-1JM 2 - 5
02-04-2022 GSV '38 JO16-1JM Spero JO16-2 1 - 4
02-04-2022 HAVO JO16-1 Be Quick Z. JO16-1 1 - 7
26-03-2022 Doesburg SC JO16-1JM SC Bemmel JO16-1 4 - 1
26-03-2022 Elistha JO16-1JM VDZ JO16-3 0 - 9
26-03-2022 SML JO16-3 SJO Diosa-Niftrik JO16-2 1 - 2
26-03-2022 OVC '85 JO16-3JM DZC '68 JO16-2 0 - 13
26-03-2022 Spero JO16-2 't Peeske JO16-1 1 - 4
26-03-2022 Be Quick Z. JO16-1 GSV '38 JO16-1JM 7 - 3
19-03-2022 VDZ JO16-3 SJO Diosa-Niftrik JO16-2 10 - 0
19-03-2022 Spero JO16-2 OVC '85 JO16-3JM 8 - 1
19-03-2022 HAVO JO16-1 SC Bemmel JO16-1 0 - 2
19-03-2022 Be Quick Z. JO16-1 SML JO16-3 3 - 2
19-03-2022 't Peeske JO16-1 Doesburg SC JO16-1JM 3 - 1
19-03-2022 DZC '68 JO16-2 SDZZ JO16-1 3 - 1
12-03-2022 Doesburg SC JO16-1JM HAVO JO16-1 3 - 0
12-03-2022 SJO Diosa-Niftrik JO16-2 't Peeske JO16-1 3 - 5
12-03-2022 SC Bemmel JO16-1 GSV '38 JO16-1JM 4 - 2
12-03-2022 SDZZ JO16-1 OVC '85 JO16-3JM 7 - 0
12-03-2022 SML JO16-3 VDZ JO16-3 1 - 13
12-03-2022 DZC '68 JO16-2 Spero JO16-2 1 - 1
05-03-2022 VDZ JO16-3 SC Bemmel JO16-1 4 - 2
19-02-2022 SJO Diosa-Niftrik JO16-2 SC Bemmel JO16-1 1 - 2
19-02-2022 SDZZ JO16-1 Doesburg SC JO16-1JM 3 - 2
19-02-2022 OVC '85 JO16-3JM SML JO16-3 2 - 8
19-02-2022 HAVO JO16-1 't Peeske JO16-1 2 - 5
19-02-2022 Be Quick Z. JO16-1 VDZ JO16-3 4 - 1
12-02-2022 SJO Diosa-Niftrik JO16-2 OVC '85 JO16-3JM 3 - 6
12-02-2022 SC Bemmel JO16-1 't Peeske JO16-1 4 - 2
12-02-2022 SML JO16-3 GSV '38 JO16-1JM 2 - 4
12-02-2022 Elistha JO16-1JM Spero JO16-2 1 - 8
12-02-2022 SDZZ JO16-1 Be Quick Z. JO16-1 1 - 4
05-02-2022 VDZ JO16-3 DZC '68 JO16-2 3 - 5
05-02-2022 Be Quick Z. JO16-1 Spero JO16-2 1 - 7
05-02-2022 OVC '85 JO16-3JM Doesburg SC JO16-1JM 0 - 2
05-02-2022 't Peeske JO16-1 SML JO16-3 2 - 5
29-01-2022 GSV '38 JO16-1JM OVC '85 JO16-3JM 6 - 1
29-01-2022 DZC '68 JO16-2 SC Bemmel JO16-1 1 - 1
29-01-2022 Elistha JO16-1JM SML JO16-3 7 - 4
29-01-2022 Spero JO16-2 SJO Diosa-Niftrik JO16-2 5 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!