Cookie beleid rkvv VDZ

De website van rkvv VDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 3 01

Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 3 01

Balans thuis

Team G P
1 ST UHC/Batavia JO14-1JM 1 3
2 Blauw Geel '55 JO14-2 1 3
3 SVBV JO14-1 1 3
4 s.v. Rijssen JO14-1 1 3
5 SJO FC Dalfsen JO14-2 1 3
6 sv Orderbos JO14-1 1 3
7 AVW '66 JO14-1 1 3
8 ESA JO14-2JM 1 1
9 Eldenia JO14-1 1 1
10 Apeldoornse Boys JO14-1JM 0 0
11 Bentelo JO14-1 0 0
12 CSV'28 JO14-4 0 0
13 De Treffers JO14-2 0 0
14 DZC '68 JO14-3JM 0 0
15 Lienden JO14-1 0 0
16 OSC JO14-4 0 0
17 OVC '85 JO14-2 0 0
18 Quick 1888 JO14-2 0 0
19 Robur et Velocitas JO14-3 0 0
20 SDOL JO14-1JM 0 0
21 Sportclub Deventer JO14-2 0 0
22 Terschuurse Boys JO14-1 0 0
23 TVO JO14-1 0 0
24 VVOG JO14-2 0 0
25 VDZ JO14-3 0 0
26 Bennekom JO14-3 1 0
27 Heerde JO14-1JM 1 0
28 WVF JO14-2 1 0
29 SC Bemmel JO14-2 1 0
30 Unicum JO14-3 1 0
31 Halle JO14-1JM 1 0
32 Spcl. Brummen JO14-2 1 0

Balans uit

Team G P
1 Apeldoornse Boys JO14-1JM 1 3
2 VVOG JO14-2 1 3
3 DZC '68 JO14-3JM 1 3
4 De Treffers JO14-2 1 3
5 Lienden JO14-1 1 3
6 Robur et Velocitas JO14-3 1 3
7 CSV'28 JO14-4 1 3
8 Quick 1888 JO14-2 1 1
9 OVC '85 JO14-2 1 1
10 AVW '66 JO14-1 0 0
11 Bennekom JO14-3 0 0
12 Blauw Geel '55 JO14-2 0 0
13 Eldenia JO14-1 0 0
14 ESA JO14-2JM 0 0
15 Halle JO14-1JM 0 0
16 Heerde JO14-1JM 0 0
17 s.v. Rijssen JO14-1 0 0
18 SC Bemmel JO14-2 0 0
19 SJO FC Dalfsen JO14-2 0 0
20 Spcl. Brummen JO14-2 0 0
21 ST UHC/Batavia JO14-1JM 0 0
22 sv Orderbos JO14-1 0 0
23 SVBV JO14-1 0 0
24 Unicum JO14-3 0 0
25 WVF JO14-2 0 0
26 VDZ JO14-3 1 0
27 Sportclub Deventer JO14-2 1 0
28 SDOL JO14-1JM 1 0
29 TVO JO14-1 1 0
30 Bentelo JO14-1 1 0
31 OSC JO14-4 1 0
32 Terschuurse Boys JO14-1 1 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!